Compare profitability across all ASIC miners with live cryptocurrency prices. Adjust electricity costs to see real-time ROI calculations.
Network hashrate, block time, block reward and price data from WhatToMine, updated 3:42:06 PM. BTC ≈ $66,776.26.
3 products excluded — unreadable specs or no live network data for their algorithm yet, rather than shown as a guess.
Click column headers to sort. All calculations based on current network difficulty and live prices.
| Miner | Algorithm | Hashrate | Power | Price | Coin | Daily Profit | Monthly | Yearly | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer X9 Bitmain | RandomX | 1 MH/s | 2472W | $1,350 | XMR$346.78 | +$21.20 | $645 | $7737 | 573% |
Antminer Z15 Pro Bitmain | Equihash | 840 KSol/s | 2650W | $1,620 | ZEC$543.06 | +$20.31 | $618 | $7412 | 458% |
Jasminer X44-P Jasminer | Ethash | 11 GH/s | 4400W | $9,999 | ETHW$0.24 | +$12.04 | $366 | $4394 | 44% |
ElphaPex DG2+ Elphapex | SCRYPT | 44 GH/s | 3920W | $8,100 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$11.59 | $353 | $4232 | 52% |
Antminer Z15 Bitmain | Equihash | 420 KSol/s | 1510W | $810 | ZEC$543.06 | +$9.71 | $296 | $3544 | 438% |
ElphaPex DG2 Elphapex | SCRYPT | 36 GH/s | 3420W | $7,200 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$8.98 | $273 | $3276 | 46% |
Jasminer X16-P Jasminer | Ethash | 5.8 GH/s | 2400W | $5,999 | ETHW$0.24 | +$6.16 | $187 | $2247 | 37% |
iPollo V2 iPollo | Ethash | 6.5 GH/s | 3100W | $270 | ETHW$0.24 | +$5.91 | $180 | $2159 | 800% |
AnexMiner Dark Star ET7 AnexMiner | Ethash | 6.5 GH/s | 3300W | $810 | ETHW$0.24 | +$5.43 | $165 | $1983 | 245% |
iPollo G1 iPollo | Cuckatoo32 | 36 GPS | 2800W | $1,170 | GRIN$0.02 | +$5.27 | $160 | $1923 | 164% |
Jasminer X44-Q Jasminer | Ethash | 4.8 GH/s | 1920W | $4,999 | ETHW$0.24 | +$5.25 | $160 | $1918 | 38% |
Antminer S23e Hydro Bitmain | SHA256 | 540 TH/s | 5400W | $7,200 | BTC$66,776.26 | +$4.78 | $146 | $1745 | 24% |
Antminer U3S23H Bitmain | SHA256 | 1160 TH/s | 14000W | $6,750 | BTC$66,776.26 | +$4.51 | $137 | $1646 | 24% |
Antminer S23 Hydro Bitmain | SHA256 | 520 TH/s | 5460W | $8,100 | BTC$66,776.26 | +$3.98 | $121 | $1452 | 18% |
Antminer E11 Bitmain | Ethash | 5 GH/s | 2800W | $3,600 | ETHW$0.24 | +$3.55 | $108 | $1297 | 36% |
Jasminer X16-QE Jasminer | Ethash | 3.2 GH/s | 1280W | $3,499 | ETHW$0.24 | +$3.50 | $107 | $1278 | 37% |
Antminer S21e XP Hydro Bitmain | SHA256 | 480 TH/s | 5280W | $5,400 | BTC$66,776.26 | +$3.10 | $94 | $1130 | 21% |
Avalon A1566HA Canaan | SHA256 | 480 TH/s | 5400W | $2,520 | BTC$66,776.26 | +$2.81 | $86 | $1025 | 41% |
Jasminer X16-Q Pro Jasminer | Ethash | 2.4 GH/s | 950W | $2,999 | ETHW$0.24 | +$2.65 | $81 | $968 | 32% |
Jasminer X16-Q Jasminer | Ethash | 1.95 GH/s | 620W | $549 | ETHW$0.24 | +$2.52 | $77 | $919 | 167% |
Antminer X5 Bitmain | RandomX | 212 KH/s | 1350W | $450 | XMR$346.78 | +$2.51 | $76 | $917 | 204% |
Antminer E9 Pro Bitmain | Ethash | 3.68 GH/s | 2200W | $1,800 | ETHW$0.24 | +$2.28 | $69 | $832 | 46% |
Antminer S21 XP Hyd Bitmain | SHA256 | 473 TH/s | 5676W | $7,200 | BTC$66,776.26 | +$1.92 | $58 | $700 | 10% |
ElphaPex DG Hydro Elphapex | SCRYPT | 20 GH/s | 3200W | $9,000 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$1.87 | $57 | $681 | 8% |
Antminer S21j XP Hydro Bitmain | SHA256 | 460 TH/s | 5520W | $5,850 | BTC$66,776.26 | +$1.86 | $57 | $680 | 12% |
Antminer S23 Immersion Bitmain | SHA256 | 420 TH/s | 5200W | $7,650 | BTC$66,776.26 | +$1.32 | $40 | $481 | 6% |
Whatsminer M66 MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 3560W | $2,700 | BTC$66,776.26 | +$1.25 | $38 | $455 | 17% |
Antminer L11 Hydro Bitmain | SCRYPT | 18.5 GH/s | 3250W | $10,800 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$1.03 | $31 | $376 | 3% |
ElphaPex DG1S Elphapex | SCRYPT | 16 GH/s | 2800W | $3,150 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$0.92 | $28 | $335 | 11% |
Bitmain Z11 Bitmain | Equihash | 135 KSol/s | 1418W | $360 | ZEC$543.06 | +$0.88 | $27 | $322 | 89% |
Antminer S21 Immersion Bitmain | SHA256 | 400 TH/s | 5200W | $6,300 | BTC$66,776.26 | +$0.66 | $20 | $241 | 4% |
Jasminer X4-1U Jasminer | Ethash | 520 MH/s | 240W | $899 | ETHW$0.24 | +$0.49 | $15 | $180 | 20% |
Jasminer X4-C 1U Jasminer | Ethash | 450 MH/s | 200W | $799 | ETHW$0.24 | +$0.44 | $14 | $162 | 20% |
Antminer L11 Bitmain | SCRYPT | 18 GH/s | 3400W | $9,000 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | +$0.43 | $13 | $158 | 2% |
iBeLink BM-N3 Mini iBeLink | Eaglesong | 12 TH/s | 200W | $799 | CKB$0.0009 | +$0.38 | $12 | $139 | 17% |
Antminer E9 Bitmain | Ethash | 2.4 GH/s | 1920W | $1,350 | ETHW$0.24 | +$0.32 | $10 | $118 | 9% |
iPollo V1 Mini SE Plus iPollo | Ethash | 400 MH/s | 240W | $180 | ETHW$0.24 | +$0.25 | $7 | $90 | 50% |
Antminer S21 XP Bitmain | SHA256 | 270 TH/s | 3645W | $5,850 | BTC$66,776.26 | +$0.12 | $4 | $45 | 1% |
iPollo G1 Mini iPollo | Cuckatoo32 | 1.2 GPS | 120W | $180 | GRIN$0.02 | +$0.11 | $3 | $41 | 23% |
Innosilicon A9 Innosilicon | Equihash | 50 ksol/s | 620W | $180 | ZEC$543.06 | +$0.10 | $3 | $36 | 20% |
NerdMiner V2 Open Source | SHA256 | 78 KH/s | 1W | $27 | BTC$66,776.26 | $-0.00 | $-0 | $-1 | -3% |
Compac F GekkoScience | SHA256 | 350 GH/s | 8W | $27 | BTC$66,776.26 | $-0.01 | $-0 | $-3 | -10% |
Bitaxe Ultra Open Source | SHA256 | 500 GH/s | 15W | $36 | BTC$66,776.26 | $-0.02 | $-1 | $-7 | -20% |
Bitaxe Gamma 601 Open Source | SHA256 | 1.2 TH/s | 25W | $54 | BTC$66,776.26 | $-0.02 | $-1 | $-8 | -14% |
Bitaxe Supra Open Source | SHA256 | 600 GH/s | 18W | $45 | BTC$66,776.26 | $-0.02 | $-1 | $-9 | -19% |
IceRiver AE0 IceRiver | AleoBFT | 50 MH/s | 65W | $349 | ALEO$0.02 | $-0.05 | $-2 | $-19 | -6% |
IceRiver RX0 IceRiver | SHA512/256 | 100 GH/s | 65W | $299 | RXD$0.0001 | $-0.09 | $-3 | $-33 | -11% |
Antminer S23 Bitmain | SHA256 | 320 TH/s | 4420W | $6,120 | BTC$66,776.26 | $-0.10 | $-3 | $-35 | -1% |
IceRiver KS0 IceRiver | KHeavyHash | 100 GH/s | 65W | $36 | KAS$0.03 | $-0.13 | $-4 | $-48 | -134% |
Avalon Nano 3 Canaan | SHA256 | 3 TH/s | 100W | $135 | BTC$66,776.26 | $-0.14 | $-4 | $-52 | -38% |
IceRiver KS0 Ultra IceRiver | KHeavyHash | 400 GH/s | 100W | $54 | KAS$0.03 | $-0.14 | $-4 | $-52 | -97% |
Avalon A1566I Immersion Canaan | SHA256 | 200 TH/s | 2800W | $2,340 | BTC$66,776.26 | $-0.15 | $-5 | $-55 | -2% |
VolcMiner D1 Mini VolcMiner | SCRYPT | 2.2 GH/s | 500W | $585 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.15 | $-5 | $-55 | -9% |
IceRiver AL0 IceRiver | Blake3 | 400 GH/s | 100W | $90 | ALPH$0.04 | $-0.18 | $-5 | $-64 | -71% |
Antminer L9 Bitmain | SCRYPT | 16 GH/s | 3260W | $6,300 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.19 | $-6 | $-68 | -1% |
IceRiver KS0 Pro IceRiver | KHeavyHash | 200 GH/s | 100W | $72 | KAS$0.03 | $-0.19 | $-6 | $-70 | -97% |
IceRiver AE1 Lite IceRiver | AleoBFT | 120 MH/s | 200W | $699 | ALEO$0.02 | $-0.23 | $-7 | $-85 | -12% |
iBeLink BM-K3 Mini iBeLink | Blake2S | 2 TH/s | 120W | $599 | KDA$0.0048 | $-0.26 | $-8 | $-93 | -16% |
IceRiver AL0 Pro IceRiver | Blake3 | 600 GH/s | 150W | $117 | ALPH$0.04 | $-0.26 | $-8 | $-96 | -82% |
Goldshell AE Box Goldshell | AleoBFT | 52 MH/s | 180W | $699 | ALEO$0.02 | $-0.32 | $-10 | $-118 | -17% |
Goldshell AL-BOX Goldshell | Blake3 | 360 GH/s | 180W | $90 | ALPH$0.04 | $-0.37 | $-11 | $-136 | -151% |
IceRiver AE3 IceRiver | AleoBFT | 280 MH/s | 400W | $1,499 | ALEO$0.02 | $-0.38 | $-12 | $-139 | -9% |
Goldshell Mini DOGE Pro Goldshell | SCRYPT | 205 MH/s | 220W | $135 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.43 | $-13 | $-157 | -116% |
Goldshell CK-Box Goldshell | Eaglesong | 1.05 TH/s | 215W | $199 | CKB$0.0009 | $-0.44 | $-13 | $-161 | -81% |
Goldshell AE Box Pro Goldshell | AleoBFT | 75 MH/s | 260W | $999 | ALEO$0.02 | $-0.47 | $-14 | $-171 | -17% |
Elphapex DG Home Elphapex | SCRYPT | 3.5 GH/s | 900W | $900 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.49 | $-15 | $-179 | -20% |
VolcMiner D1 VolcMiner | SCRYPT | 5 GH/s | 1200W | $1,350 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.49 | $-15 | $-180 | -13% |
Goldshell DOGE Box II Goldshell | SCRYPT | 420 MH/s | 300W | $180 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-0.52 | $-16 | $-190 | -105% |
Goldshell KA Box Pro Goldshell | KHeavyHash | 2.6 TH/s | 500W | $225 | KAS$0.03 | $-0.57 | $-17 | $-208 | -93% |
Heatbit Trio Heatbit | SHA256 | 10 TH/s | 400W | $720 | BTC$66,776.26 | $-0.63 | $-19 | $-230 | -32% |
Goldshell KA Box Goldshell | KHeavyHash | 1.18 TH/s | 400W | $135 | KAS$0.03 | $-0.67 | $-21 | $-246 | -182% |
IceRiver KS2 Lite IceRiver | KHeavyHash | 1.5 TH/s | 450W | $90 | KAS$0.03 | $-0.72 | $-22 | $-262 | -291% |
Antminer S21 Pro Bitmain | SHA256 | 234 TH/s | 3510W | $4,950 | BTC$66,776.26 | $-0.74 | $-22 | $-269 | -5% |
Antminer D9 Bitmain | X11 | 1.77 TH/s | 2839W | $900 | DASH$34.54 | $-0.80 | $-24 | $-290 | -32% |
Whatsminer M76S MicroBT | SHA256 | 320 TH/s | 4800W | $4,950 | BTC$66,776.26 | $-1.01 | $-31 | $-368 | -7% |
Avalon Q Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 1674W | $180 | BTC$66,776.26 | $-1.06 | $-32 | $-387 | -215% |
Whatsminer M78S MicroBT | SHA256 | 340 TH/s | 5100W | $5,400 | BTC$66,776.26 | $-1.07 | $-33 | $-391 | -7% |
Avalon MINI 3 Canaan | SHA256 | 37.5 TH/s | 1000W | $450 | BTC$66,776.26 | $-1.17 | $-36 | $-426 | -95% |
Heatbit Mini Heatbit | SHA256 | 500 GH/s | 500W | $180 | BTC$66,776.26 | $-1.18 | $-36 | $-432 | -240% |
IceRiver KS1 IceRiver | KHeavyHash | 1 TH/s | 600W | $45 | KAS$0.03 | $-1.20 | $-36 | $-437 | -972% |
iBeLink BM-N3 Max iBeLink | Eaglesong | 90 TH/s | 3200W | $4,299 | CKB$0.0009 | $-1.22 | $-37 | $-444 | -10% |
IceRiver AL2 Lite IceRiver | Blake3 | 2.5 TH/s | 750W | $270 | ALPH$0.04 | $-1.39 | $-42 | $-509 | -188% |
Antminer S21+ Bitmain | SHA256 | 216 TH/s | 3564W | $3,600 | BTC$66,776.26 | $-1.46 | $-44 | $-532 | -15% |
Heatbit Maxi Heatbit | SHA256 | 39 TH/s | 1200W | $540 | BTC$66,776.26 | $-1.60 | $-49 | $-584 | -108% |
Innosilicon A10 Pro Innosilicon | Ethash | 750 MH/s | 1350W | $270 | ETHW$0.24 | $-1.70 | $-52 | $-620 | -230% |
Avalon A1466I Immersion Canaan | SHA256 | 160 TH/s | 2900W | $1,440 | BTC$66,776.26 | $-1.70 | $-52 | $-622 | -43% |
Antminer S21 Bitmain | SHA256 | 200 TH/s | 3500W | $3,150 | BTC$66,776.26 | $-1.83 | $-56 | $-668 | -21% |
Antminer S21 Hyd Bitmain | SHA256 | 335 TH/s | 5360W | $5,400 | BTC$66,776.26 | $-1.86 | $-57 | $-678 | -13% |
Innosilicon A11 Pro Innosilicon | Ethash | 2 GH/s | 2500W | $360 | ETHW$0.24 | $-1.89 | $-58 | $-690 | -192% |
VolcMiner D1 Lite VolcMiner | SCRYPT | 4 GH/s | 1600W | $990 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-1.93 | $-59 | $-705 | -71% |
Whatsminer M70 MicroBT | SHA256 | 200 TH/s | 3600W | $4,050 | BTC$66,776.26 | $-2.07 | $-63 | $-755 | -19% |
Goldshell AE Max Goldshell | AleoBFT | 380 MH/s | 1200W | $4,999 | ALEO$0.02 | $-2.09 | $-64 | $-765 | -15% |
Whatsminer M60S MicroBT | SHA256 | 186 TH/s | 3422W | $2,250 | BTC$66,776.26 | $-2.10 | $-64 | $-767 | -34% |
Avalon A1566 Canaan | SHA256 | 185 TH/s | 3420W | $1,890 | BTC$66,776.26 | $-2.13 | $-65 | $-778 | -41% |
Bitdeer Sealminer A2 Pro Bitdeer | SHA256 | 255 TH/s | 4380W | $4,500 | BTC$66,776.26 | $-2.13 | $-65 | $-779 | -17% |
Whatsminer M60S+ MicroBT | SHA256 | 186 TH/s | 3441W | $2,199 | BTC$66,776.26 | $-2.15 | $-65 | $-784 | -36% |
Antminer S21e Hydro Bitmain | SHA256 | 320 TH/s | 5280W | $4,050 | BTC$66,776.26 | $-2.16 | $-66 | $-788 | -19% |
Avalon A15 Pro Canaan | SHA256 | 250 TH/s | 4350W | $3,150 | BTC$66,776.26 | $-2.23 | $-68 | $-813 | -26% |
Avalon A15 XP Canaan | SHA256 | 270 TH/s | 4650W | $3,600 | BTC$66,776.26 | $-2.29 | $-70 | $-836 | -23% |
Auradine Teraflux AT2880 Auradine | SHA256 | 180 TH/s | 3420W | $4,050 | BTC$66,776.26 | $-2.29 | $-70 | $-838 | -21% |
Antminer KS5 Bitmain | KHeavyHash | 20 TH/s | 3000W | $1,350 | KAS$0.03 | $-2.36 | $-72 | $-861 | -64% |
IceRiver KS2 IceRiver | KHeavyHash | 2 TH/s | 1200W | $135 | KAS$0.03 | $-2.40 | $-73 | $-875 | -648% |
Whatsminer M60S Immersion MicroBT | SHA256 | 212 TH/s | 3906W | $2,700 | BTC$66,776.26 | $-2.41 | $-73 | $-880 | -33% |
Antminer T21 Bitmain | SHA256 | 190 TH/s | 3610W | $1,800 | BTC$66,776.26 | $-2.42 | $-74 | $-884 | -49% |
Goldshell DG Max Goldshell | SCRYPT | 12 GH/s | 3400W | $2,700 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-2.43 | $-74 | $-888 | -33% |
Goldshell E-DG1M Goldshell | SCRYPT | 14 GH/s | 3800W | $1,800 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-2.44 | $-74 | $-890 | -49% |
Elphapex DG1+ Elphapex | SCRYPT | 16 GH/s | 4200W | $4,050 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-2.44 | $-74 | $-892 | -22% |
Whatsminer M61 MicroBT | SHA256 | 172 TH/s | 3380W | $1,350 | BTC$66,776.26 | $-2.46 | $-75 | $-898 | -67% |
Avalon A15 Canaan | SHA256 | 195 TH/s | 3700W | $2,700 | BTC$66,776.26 | $-2.47 | $-75 | $-903 | -33% |
Antminer KS5 Pro Bitmain | KHeavyHash | 21 TH/s | 3150W | $2,250 | KAS$0.03 | $-2.48 | $-75 | $-904 | -40% |
Whatsminer M72S MicroBT | SHA256 | 240 TH/s | 4320W | $4,500 | BTC$66,776.26 | $-2.48 | $-76 | $-906 | -20% |
FTM Miner FM8 FTM | SHA256 | 168 TH/s | 3360W | $1,350 | BTC$66,776.26 | $-2.54 | $-77 | $-929 | -69% |
Antminer S19 XP Bitmain | SHA256 | 141 TH/s | 3010W | $1,080 | BTC$66,776.26 | $-2.59 | $-79 | $-946 | -88% |
Whatsminer M60 MicroBT | SHA256 | 170 TH/s | 3422W | $1,800 | BTC$66,776.26 | $-2.63 | $-80 | $-959 | -53% |
Antminer S19k Pro Bitmain | SHA256 | 120 TH/s | 2760W | $900 | BTC$66,776.26 | $-2.68 | $-82 | $-979 | -109% |
Elphapex DG1 Elphapex | SCRYPT | 14 GH/s | 3920W | $5,400 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-2.73 | $-83 | $-995 | -18% |
Antminer S21 XP Immersion Bitmain | SHA256 | 296 TH/s | 5200W | $5,850 | BTC$66,776.26 | $-2.76 | $-84 | $-1006 | -17% |
Antminer S9 Space Heater Edition Bitmain | SHA256 | 13.5 TH/s | 1350W | $135 | BTC$66,776.26 | $-2.80 | $-85 | $-1021 | -756% |
Antminer K7 Bitmain | Eaglesong | 63.5 TH/s | 3080W | $540 | CKB$0.0009 | $-2.83 | $-86 | $-1033 | -191% |
Antminer S19j XP Bitmain | SHA256 | 151 TH/s | 3247W | $720 | BTC$66,776.26 | $-2.83 | $-86 | $-1034 | -144% |
Goldshell E-AE1M Goldshell | AleoBFT | 580 MH/s | 1680W | $7,999 | ALEO$0.02 | $-2.83 | $-86 | $-1034 | -13% |
IceRiver KS5 IceRiver | KHeavyHash | 20 TH/s | 3200W | $1,080 | KAS$0.03 | $-2.84 | $-86 | $-1037 | -96% |
Avalon A1446 Canaan | SHA256 | 140 TH/s | 3100W | $1,350 | BTC$66,776.26 | $-2.84 | $-86 | $-1037 | -77% |
Heatbit Heatbit | SHA256 | 1 TH/s | 1200W | $360 | BTC$66,776.26 | $-2.85 | $-87 | $-1039 | -289% |
VolcMiner D1 Hydro VolcMiner | SCRYPT | 8 GH/s | 2800W | $1,800 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-2.90 | $-88 | $-1059 | -59% |
Avalon A1466 Canaan | SHA256 | 150 TH/s | 3300W | $1,170 | BTC$66,776.26 | $-2.99 | $-91 | $-1092 | -93% |
Antminer KS7 Bitmain | KHeavyHash | 31 TH/s | 4400W | $3,600 | KAS$0.03 | $-3.06 | $-93 | $-1116 | -31% |
Whatsminer M66S MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5363W | $3,600 | BTC$66,776.26 | $-3.08 | $-94 | $-1125 | -31% |
Whatsminer M66S+ MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5366W | $4,500 | BTC$66,776.26 | $-3.09 | $-94 | $-1127 | -25% |
IceRiver KS7 IceRiver | KHeavyHash | 30 TH/s | 4400W | $3,150 | KAS$0.03 | $-3.30 | $-100 | $-1205 | -38% |
Whatsminer M50S++ MicroBT | SHA256 | 150 TH/s | 3450W | $1,350 | BTC$66,776.26 | $-3.35 | $-102 | $-1224 | -91% |
Goldshell HS3-SE Goldshell | Handshake | 2.2 TH/s | 1800W | $1,499 | HNS$0.0027 | $-3.52 | $-107 | $-1283 | -86% |
Avalon A1366 Canaan | SHA256 | 130 TH/s | 3250W | $900 | BTC$66,776.26 | $-3.53 | $-107 | $-1288 | -143% |
Whatsminer M56S Hydro MicroBT | SHA256 | 298 TH/s | 5550W | $3,150 | BTC$66,776.26 | $-3.53 | $-107 | $-1288 | -41% |
Antminer L7 Bitmain | SCRYPT | 9.5 GH/s | 3425W | $2,700 | LTC$47.81 DOGE$0.07 | $-3.69 | $-112 | $-1345 | -50% |
Goldshell HS6 Goldshell | Handshake | 4.3 TH/s | 2200W | $899 | HNS$0.0027 | $-3.71 | $-113 | $-1353 | -151% |
Whatsminer M50S+ MicroBT | SHA256 | 126 TH/s | 3276W | $900 | BTC$66,776.26 | $-3.72 | $-113 | $-1359 | -151% |
Goldshell AL Max Goldshell | Blake3 | 24 TH/s | 3200W | $450 | ALPH$0.04 | $-3.78 | $-115 | $-1380 | -307% |
Dragonball KS6 Dragonball | KHeavyHash | 16 TH/s | 3200W | $1,350 | KAS$0.03 | $-3.81 | $-116 | $-1390 | -103% |
Whatsminer M64 Hydro MicroBT | SHA256 | 418 TH/s | 7340W | $3,600 | BTC$66,776.26 | $-3.88 | $-118 | $-1418 | -39% |
Antminer S19j Pro Bitmain | SHA256 | 104 TH/s | 3068W | $360 | BTC$66,776.26 | $-3.95 | $-120 | $-1440 | -400% |
Antminer S19e XP Hydro Bitmain | SHA256 | 257 TH/s | 5200W | $1,530 | BTC$66,776.26 | $-4.04 | $-123 | $-1473 | -96% |
Antminer S19j Pro+ Bitmain | SHA256 | 122 TH/s | 3355W | $450 | BTC$66,776.26 | $-4.04 | $-123 | $-1476 | -328% |
Goldshell HS3 Goldshell | Handshake | 2 TH/s | 2000W | $1,299 | HNS$0.0027 | $-4.07 | $-124 | $-1485 | -114% |
Whatsminer M56S+ MicroBT | SHA256 | 212 TH/s | 4600W | $1,800 | BTC$66,776.26 | $-4.08 | $-124 | $-1487 | -83% |
Antminer S19 Pro Bitmain | SHA256 | 110 TH/s | 3250W | $630 | BTC$66,776.26 | $-4.19 | $-127 | $-1528 | -243% |
Whatsminer M50 MicroBT | SHA256 | 114 TH/s | 3306W | $810 | BTC$66,776.26 | $-4.19 | $-128 | $-1529 | -189% |
Antminer S17 Bitmain | SHA256 | 56 TH/s | 2520W | $135 | BTC$66,776.26 | $-4.21 | $-128 | $-1536 | -1138% |
Antminer S19i Bitmain | SHA256 | 84.5 TH/s | 2915W | $225 | BTC$66,776.26 | $-4.22 | $-128 | $-1540 | -685% |
Goldshell E-AL1M Goldshell | Blake3 | 36 TH/s | 4200W | $6,499 | ALPH$0.04 | $-4.23 | $-129 | $-1544 | -24% |
Antminer S19j 94T Bitmain | SHA256 | 94 TH/s | 3068W | $540 | BTC$66,776.26 | $-4.28 | $-130 | $-1560 | -289% |
Goldshell E-KA1M Goldshell | KHeavyHash | 16 TH/s | 3400W | $900 | KAS$0.03 | $-4.29 | $-131 | $-1565 | -174% |
IceRiver KS5L IceRiver | KHeavyHash | 12 TH/s | 3000W | $810 | KAS$0.03 | $-4.30 | $-131 | $-1568 | -194% |
Avalon A1346 Canaan | SHA256 | 110 TH/s | 3300W | $720 | BTC$66,776.26 | $-4.31 | $-131 | $-1572 | -218% |
Antminer S19 XP Hyd Bitmain | SHA256 | 255 TH/s | 5304W | $1,800 | BTC$66,776.26 | $-4.35 | $-132 | $-1589 | -88% |
Goldshell HS5 Goldshell | Handshake | 5.4 TH/s | 2650W | $2,499 | HNS$0.0027 | $-4.39 | $-133 | $-1601 | -64% |
Avalon A1246I Immersion Canaan | SHA256 | 100 TH/s | 3200W | $540 | BTC$66,776.26 | $-4.39 | $-134 | $-1604 | -297% |
Antminer S19 90T Bitmain | SHA256 | 90 TH/s | 3105W | $315 | BTC$66,776.26 | $-4.50 | $-137 | $-1641 | -521% |
Avalon A1047 Canaan | SHA256 | 37 TH/s | 2380W | $72 | BTC$66,776.26 | $-4.50 | $-137 | $-1641 | -2279% |
Whatsminer M63 Hydro MicroBT | SHA256 | 390 TH/s | 7215W | $4,500 | BTC$66,776.26 | $-4.50 | $-137 | $-1644 | -37% |
Whatsminer M63S Hydro MicroBT | SHA256 | 390 TH/s | 7215W | $2,250 | BTC$66,776.26 | $-4.50 | $-137 | $-1644 | -73% |
IceRiver KS5M IceRiver | KHeavyHash | 15 TH/s | 3400W | $540 | KAS$0.03 | $-4.53 | $-138 | $-1653 | -306% |
Whatsminer M73S Hydro MicroBT | SHA256 | 450 TH/s | 8100W | $5,400 | BTC$66,776.26 | $-4.66 | $-142 | $-1700 | -31% |
Antminer S19 Bitmain | SHA256 | 95 TH/s | 3250W | $270 | BTC$66,776.26 | $-4.68 | $-142 | $-1708 | -633% |
IceRiver KS7 Lite IceRiver | KHeavyHash | 12 TH/s | 3200W | $450 | KAS$0.03 | $-4.78 | $-145 | $-1743 | -387% |
Avalon A1326 Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 3250W | $450 | BTC$66,776.26 | $-4.84 | $-147 | $-1768 | -393% |
Antminer HS3 Bitmain | Blake2S + SHA-3 | 9 TH/s | 2079W | $630 | KDA$0.0048 | $-4.84 | $-147 | $-1768 | -281% |
Whatsminer M30S+ MicroBT | SHA256 | 100 TH/s | 3400W | $315 | BTC$66,776.26 | $-4.87 | $-148 | $-1779 | -565% |
Goldshell CK5 Goldshell | Eaglesong | 12 TH/s | 2400W | $1,799 | CKB$0.0009 | $-4.90 | $-149 | $-1788 | -99% |
Antminer KA3 Bitmain | Blake2S | 166 TH/s | 3154W | $450 | KDA$0.0048 | $-4.90 | $-149 | $-1788 | -397% |
Goldshell KD5 Goldshell | Blake2S | 18 TH/s | 2250W | $2,999 | KDA$0.0048 | $-5.11 | $-156 | $-1865 | -62% |
Whatsminer M30S MicroBT | SHA256 | 88 TH/s | 3344W | $270 | BTC$66,776.26 | $-5.13 | $-156 | $-1874 | -694% |
iBeLink BM-K1+ iBeLink | Blake2S | 15 TH/s | 2250W | $2,499 | KDA$0.0048 | $-5.16 | $-157 | $-1883 | -75% |
Whatsminer M31S MicroBT | SHA256 | 76 TH/s | 3220W | $225 | BTC$66,776.26 | $-5.23 | $-159 | $-1909 | -849% |
Avalon A1246 Canaan | SHA256 | 90 TH/s | 3420W | $360 | BTC$66,776.26 | $-5.25 | $-160 | $-1917 | -532% |
Wind Miner K9 Wind Miner | KHeavyHash | 11 TH/s | 3300W | $810 | KAS$0.03 | $-5.26 | $-160 | $-1919 | -237% |
Avalon A1056 Canaan | SHA256 | 44 TH/s | 2800W | $90 | BTC$66,776.26 | $-5.27 | $-161 | $-1925 | -2139% |
Avalon A1166 Pro Canaan | SHA256 | 75 TH/s | 3276W | $315 | BTC$66,776.26 | $-5.40 | $-164 | $-1970 | -626% |
Whatsminer M31S+ MicroBT | SHA256 | 80 TH/s | 3360W | $270 | BTC$66,776.26 | $-5.44 | $-165 | $-1984 | -735% |
Avalon A1166 Canaan | SHA256 | 68 TH/s | 3196W | $270 | BTC$66,776.26 | $-5.44 | $-165 | $-1984 | -735% |
Whatsminer M56S++ MicroBT | SHA256 | 230 TH/s | 5450W | $2,700 | BTC$66,776.26 | $-5.52 | $-168 | $-2016 | -75% |
iBeLink BM-KS Max iBeLink | KHeavyHash | 10.5 TH/s | 3400W | $540 | KAS$0.03 | $-5.62 | $-171 | $-2051 | -380% |
Antminer AL1 Bitmain | Blake3 | 16.6 TH/s | 3500W | $2,700 | ALPH$0.04 | $-5.70 | $-174 | $-2081 | -77% |
IceRiver KS3 IceRiver | KHeavyHash | 8 TH/s | 3200W | $315 | KAS$0.03 | $-5.74 | $-175 | $-2097 | -666% |
Avalon A1146 Pro Canaan | SHA256 | 63 TH/s | 3276W | $225 | BTC$66,776.26 | $-5.79 | $-176 | $-2114 | -940% |
